午夜不卡AV免费,丰满无码人妻热妇无码,AV午夜久久蜜桃传媒软件,国产孩CAO大人XXXX

歡迎光臨平原精科液壓技術有限公司網站!
公司logo

專注液壓工具20年

打造同步頂升系統(tǒng)世界工廠

2 4 小 時 全 國 免 費 服 務 熱 線
400-998-0528
產品中心

免費咨詢熱線

15053431276

  • DQ系列—雙作用大噸位液壓油缸
DQ系列—雙作用大噸位液壓油缸

所屬類別:DQ系列雙作用大噸位千斤頂

產品特點:雙作用,液壓復位,可推拉應用; 柱塞表面鍍硬鉻,以防止刮傷、腐蝕; 高溫烤漆表面提高抗腐蝕能力; 特殊稱重設計,可承受油缸能力10%的側向負荷; 可根據客戶要求配置截止閥,能在任意位置鎖定負載。 配套設備:液壓扳手用泵、套筒、高壓軟管

  • 售后QQ: 點擊這里給我發(fā)消息
  • 售后QQ: 點擊這里給我發(fā)消息
咨詢熱線:15053431276
詳細內容

CLRG-系列,雙作用大噸位液壓油缸

大噸位單作用液壓油缸是重型舉升的選擇

雙作用,可推拉應用 

上腔安全閥可防止意外超壓的危險

可互換的硬質溝槽鞍座為標準件

防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命 

烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力 

整體制動環(huán)可以防止活塞停止

  •  

 

image.png

承載能力 行程 型號 油缸大承載能力 有效面積 液壓油容量 本體高度 伸展高度 外徑 重量
ton mm kN cm2 cm3 mm mm mm kg
50 50 DQ50-50 539 269 77,0 38,5 385 192 162 212 130 17
100 DQ50-100 539 269 77,0 38,5 770 385 212 312 130 20
150 DQ50-150 539 269 77,0 38,5 1155 577 262 412 130 23
200 DQ50-200 539 269 77,0 38,5 1540 770 312 512 130 27
250 DQ50-250 539 269 77,0 38,5 1924 962 362 612 130 31
300 DQ50-300 539 269 77,0 38,5 2309 1155 412 712 130 34
100 50 DQ100-50 929 433 132,7 61,9 664 309 179 229 165 29
100 DQ100-100 929 433 132,7 61,9 1327 619 229 329 165 34
150 DQ100-150 929 433 132,7 61,9 1991 928 279 429 165 40
200 DQ100-200 929 433 132,7 61,9 2655 1237 329 529 165 46
250 DQ100-250 929 433 132,7 61,9 3318 1546 379 629 165 52
300 DQ100-300 929 433 132.7 61,9 3982 1856 429 729 165 58
150 50 DQ150-50 1390 675 198,6 96,5 993 482 196 246 205 39
100 DQ150-100 1390 675 198,6 96,5 1986 965 246 346 205 52
150 DQ150-150 1390 675 198,6 96,5 2978 1447 296 446 205 65
200 DQ150-200 1390 675 198,6 96,5 3971 1930 346 546 205 78
250 DQ150-250 1390 675 198,6 96,5 4964 2412 396 646 205 92
300 DQ150-300 1390 675 198,6 96,5 5957 2895 446 746 205 105
200 50 DQ200-50 1861 889 265,9 127,0 1330 635 212 262 235 55
150 DQ200-150 1861 889 265,9 127,0 3989 1905 312 462 235 91
300 DQ200-300 1861 889 265,9 127,0 7977 3809 462 762 235 146
250 50 DQ250-50 2565 1068 366,4 152,6 1832 763 235 285 275 89
150 DQ250-150 2565 1068 366,4 152,6 5497 2289 335 485 275 136
300 DQ250-300 2565 1068 366,4 152,6 10993 4578 485 785 275 207
300 50 DQ300-50 3193 1060 456,2 151,4 2281 757 322 372 310 184
150 DQ300-150 3193 1060 456,2 151,4 6843 2270 422 572 310 232
300 DQ300-300 3193 1060 456,2 151,4 13685 4541 572 872 310 303
400 50 DQ400-50 3919 1354 559,9 193,5 2800 967 374 424 350 270
150 DQ400-150 3919 1354 559,9 193,5 8399 2902 474 624 350 330
300 DQ400-300 3919 1354 559,9 193,5 16797 5804 624 924 350 421
500 50 DQ500-50 5114 1733 730,6 247,6 3653 1238 419 469 400 401
150 DQ500-150 5114 1733 730,6 247,6 10959 3713 519 669 400 480
250 DQ500-300 5114 1733 730,6 247,6 21918 7427 669 969 400 599
600 50 DQ600-50 5987 2068 855,3 295,4 4276 1477 429 479 430 474
150 DQ600-150 5987 2068 855,3 295,4 12829 4431 529 679 430 565
300 DQ600-300 5987 2068 855,3 295,4 25659 8862 679 979 430 701
800 50 DQ800-50 2709 1176,3 387,0 5881 1935 484 534 505 741
150 DQ800-150 8234 2709 1176,3 387,0 17644 5806 584 734 505 868
300 DQ800-300 8234 2709 1176,3 387,0 35288 11611 734 1034 505 1058
1000 50 DQ1000-50 10260 3792 1465,7 541,7 7329 2709 564 614 560 1062
150 DQ1000-150 10260 3792 1465,7 541,7 21986 8126 664 814 560 1213
300 DQ1000-300 10260 3792 1465,7 541,7 43972 16252 814 1114 560 1439

承載能力150 ton以上,行程可達100,200和250mm。

液壓油缸

相關產品

更多>>