承載能力 | 行程 | 型號(hào) | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
5 (45) |
16 | RC05-16 | 6.5 | 10 | 41 | 1 |
25 | RC05-25 | 6.5 | 16 | 110 | 1 | |
76 | RC05-76 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | |
127 | RC05-127 | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | |
177 | RC05-177 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | |
232 | RC05-232 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | |
10 (101) |
26 | RC10-26 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 |
54 | RC10-54 | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 | |
105 | RC10-105 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | |
156 | RC10-156 | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | |
203 | RC10-203 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | |
257 | RC10-257 | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | |
304 | RC10-304 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | |
356 | RC10-356 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | |
15 (142) |
25 | RC15-25 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 |
51 | RC15-51 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 | |
101 | RC15-101 | 20.3 | 205 | 200 | 5 | |
152 | RC15-152 | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | |
203 | RC15-203 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | |
254 | RC15-254 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | |
305 | RC15-305 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | |
356 | RC15-356 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | |
25 (232) |
26 | RC25-25 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 |
50 | RC25-50 | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 | |
102 | RC25-102 | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | |
158 | RC25-158 | 33.2 | 525 | 273 | 10 | |
210 | RC25-210 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | |
261 | RC25-261 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | |
311 | RC25-311 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | |
362 | RC25-362 | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | |
30 (295) | 209 | RC30-209 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 |
50 (498) |
51 | RC50-51 | 71.2 | 362 | 176 | 15 |
101 | RC50-101 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 | |
159 | RC50-159 | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | |
337 | RC50-337 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | |
75 (718) |
156 | RC75-153 | 102.6 | 1601 | 285 | 29.5 |
333 | RC75-333 | 102.6 | 3417 | 492 | 59 | |
95 (933) |
168 | RC95-168 | 133.3 | 2239 | 357 | 59 |
260 | RC95-260 | 133.3 | 3466 | 449 | 72.6 |
RC-系列, 單作用液壓油缸
|