RSM-系列,超薄型 液壓油缸
-
緊湊扁平設(shè)計(jì)用于其它液壓缸不適用的場合
-
安裝孔使固定方便
-
高質(zhì)量鋼柱塞表面鍍硬鉻處理
-
溝槽柱塞端面無需鞍座
-
單作用,彈簧回縮
RCS-系列,薄型液壓油缸
-
輕巧緊湊設(shè)計(jì)用于狹小工作空間
-
烤漆表面增強(qiáng)耐腐蝕能力
-
防塵圈減少污染,延長液壓缸使用壽命
-
溝槽柱塞頂部的螺紋孔可用于安裝傾斜式鞍座
-
鋼柱塞表面鍍青銅處理
-
單作用,彈簧回縮
承載能力 | 行程 | 型號(hào) | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
5 (45) | 6 | RSM5-6 | 6,5 | 4 | 32 | 38 | 58 x 41 | 1 |
10 (101) | 12 | RSM10-12 | 14,5 | 18 | 43 | 54 | 82 x 55 | 1,4 |
20 (201) | 11 | RSM20-11 | 28,7 | 32 | 51 | 62 | 101 x 76 | 3,1 |
30 (295) | 13 | RSM30-13 | 42,1 | 55 | 58 | 71 | 117 x 95 | 4,5 |
45 (435) | 16 | RSM50-16 | 62,1 | 99 | 66 | 82 | 140 x 114 | 6,8 |
75 (718) | 16 | RSM75-16 | 102,6 | 164 | 79 | 95 | 165 x 139 | 11,3 |
90 (887) | 16 | RSM100-16 | 126,7 | 203 | 85 | 101 | 178 x 153 | 14,5 |
150 (1368) | 16 | RSM150-16 | 198,1 | 317 | 100 | 116 | 215 x 190 | 26,3 |
10 (101) | 38 | RCS10-38 | 14,5 | 55 | 88 | 126 | 69 | 4,1 |
20 (201) | 45 | RCS20-45 | 28,7 | 129 | 98 | 143 | 92 | 5 |
30 (295) | 62 | RCS30-62 | 42,1 | 261 | 117 | 179 | 101 | 6,8 |
45 (435) | 60 | RCS50-60 | 62,1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 10,9 |
90 (887) | 57 | RCS100-57 | 126,7 | 722 | 141 | 198 | 165 | 22,7 |
現(xiàn)場應(yīng)用圖集